教师教育学院学前教育专业2025年硕士研究生招生调剂复试考生名单
考生编号 | 考生 姓名 | 专业 代码 | 专业 名称 | 思想政 治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 (全日制/士兵计划) |
|
104755045118228 | 尚慧萍 | 045118 | 学前教育 | 70 | 70 | 111 | 142 | 393 | 全日制 |
|
104755045118169 | 姚安琪 | '045118 | 学前教育 | 70 | 64 | 110 | 143 | 387 | 全日制 |
|
104755045118125 | 王琳 | 045118 | 学前教育 | 73 | 64 | 107 | 137 | 381 | 全日制 |
|
106815000004766 | 杨双双 | '045118 | 学前教育 | 72 | 60 | 117 | 129 | 378 | 全日制 |
|
101185050103389 | 郝玮琳 | 045118 | 学前教育 | 61 | 57 | 124 | 135 | 377 | 全日制 |
|
106795000002607 | 霍亚琪 | '045118 | 学前教育 | 63 | 66 | 120 | 128 | 377 | 全日制 |
|
104755045118255 | 杨清华 | '045118 | 学前教育 | 73 | 65 | 111 | 125 | 374 | 全日制 |
|
116465411313426 | 马杰 | 045118 | 学前教育 | 64 | 71 | 105 | 134 | 374 | 全日制 |
|
104775410030613 | 牛文锦 | '045118 | 学前教育 | 77 | 61 | 102 | 133 | 373 | 全日制 |
|
107495000004046 | 阮佳焕 | 045118 | 学前教育 | 65 | 54 | 118 | 135 | 372 | 全日制 |
|
102035210303928 | 王文慧 | '045118 | 学前教育 | 69 | 63 | 114 | 126 | 372 | 全日制 |
|
104775410030620 | 杨晓南 | '045118 | 学前教育 | 71 | 61 | 107 | 132 | 371 | 全日制 |
|
111175210005073 | 张妍 | 045118 | 学前教育 | 63 | 52 | 124 | 131 | 370 | 全日制 |
|
106375202002634 | 张艳 | '045118 | 学前教育 | 74 | 62 | 109 | 124 | 369 | 全日制 |
|
102005210102327 | 秦悦 | 045118 | 学前教育 | 68 | 65 | 118 | 117 | 368 | 全日制 |
|
注:复试形式、时间、地点等信息请考生关注我校各招生学院官网或研究生院官网http://yjsc.hbuas.edu.cn/。 |
|
|